Tíztánc Világbajnokság – Shanghai (Kína)
A dánok párosa Bjoern Bitsch és Ashli Williamson nyerte a Tíztánc Világbajnokságot Shanghaiban.
Érdemes a páros nevét megjegyezni, mivel másodszor nyerik el a kivételes címet. A tíztánc világbajnoki cím nagyon jó ajánló levél akár a standard, akár a latin mezőny legjobbjai közé. A korábbi tíztánc világbajnokok közül többen lettek latin-tánc világbajnokok. A csak latin vagy csak standard világbajnoki cím a szakmai körökben nagyobb presztízzsel bír, mint a tíztánc bajnoki cím.
A tíztánc műfaj a versenytánc világ legátfogóbb tudású versenyzőit méreti össze, hisz 5 latin és 5 standard tánc szerepel az előadandó táncok között, név szerint cha-cha, szamba, rumba, paso-doble és jive valamint angol keringő, tangó, bécsi keringő, slow foxtrot és quickstep. Nem az nyeri a versenyt aki a legjobb latinos és kevésbé jó standardes, hanem az aki mindkét műfajból kellően magas szinten van. A második helyezett orosz páros Timur Imametdinov és Ekaterina Nikolaeva biztosan nyerték a latin versenyt, de összesítésben csak a második helyen végezhettek, mivel a standard eredményük ugyan döntős helyezést hozott nekik, de messze nem a legjobbat.
A korábbi tíztánc magyar bajnokok, László Csaba és Mikes Anna az utóbbi években rendszeres szereplői voltak a tíztánc világbajnoki döntőnek, azonban idén sajnálatos módon elváltak útjaik így a magyar döntős helyezés idén elmaradt.
A delegált magyar pár, a miskolci Süttő Roland és Tombácz Anikó kitettek magukért és a 31. helyen végeztek.
Gratulálunk nekik!
Final
| Rank | Couple | Country | Start # |
|---|---|---|---|
| 1. | Björn Bitsch – Ashli Williamson | Denmark | 3 |
| 2. | Timur Imametdinov – Ekaterina Nikolaeva | Russian Federation | 16 |
| 3. | Anton Belyayev – Antoaneta Popova | Canada | 11 |
| 4. | Martin Dvorak – Zuzana Silhanova | Czech Republic | 18 |
| 5. | Jaak Vainomaa – Taina Savikurki | Finland | 22 |
| 6. | Janick Löwe – Pia Lundanes | Norway | 19 |
3. Round
| Rank | Couple | Country | Start # |
|---|---|---|---|
| 7. | Marco Cuocci – Nadyia Dyatlova | Italy | 29 |
| 8. | Volodymir Lyatov – Veronika Myshko | Ukraine | 14 |
| 9. | Anton Skuratov – Alena Uehlin | Germany | 7 |
| 10. | Cristian Radvan – Tatiana Seliverstova | Moldavia | 24 |
| 11. | Konstantin Gorodilov – Yuliya Krepchuk | Estonia | 23 |
| 12. – 13. | Marcin Kalitowski – Katarzyna Florczuk | Poland | 8 |
| 12. – 13. | Artsiom Kazyra – Anastasia Veslova | Belarus | 13 |
2. Round
| Rank | Couple | Country | Start # |
|---|---|---|---|
| 14. | Yvo Eussen – Elisabeth Novotny | Sweden | 34 |
| 15. | Matej Kralj – Spela Kralj | Slovenia | 31 |
| 16. | Marc Jimenez – Valeryia Urymahava | Spain | 9 |
| 17. – 18. | Tan Ran – Tan Rong | People’s Republic of China | 1 |
| 17. – 18. | Yumiya Kubota – Rara Kubota | Japan | 28 |
| 19. | Anton Smolyaninov – Natalya Beklemisheva | Kazakhstan | 4 |
| 20. | Markus Hackl – Stefanie Krausz | Austria | 15 |
| 21. | Karlis Treijs – Anastasia Krivosheeva | Latvia | 17 |
| 22. | Istvan Varga – Gabriela Pilic | Croatia | 10 |
| 23. | Sigurdur Mar Atlason – Sara Ros Jakobsdottir | Iceland | 20 |
| 24. | Alexis Bergeon – Johanna Rivier | France | 21 |
1. Round
| Rank | Couple | Country | Start # |
|---|---|---|---|
| 25. | Lukas Spisak – Eva Tibenska | Slovakia | 30 |
| 26. | Valerij Osadchenko – Olga Osadchenko | Lithuania | 26 |
| 27. | Pasha Pashkov – Daniella Karagach | United States | 6 |
| 28. | Stefan Ciuvotaru – Isolde Vandaele | Belgium | 25 |
| 29. | Costin Bocan – Irene Bocan | Romania | 33 |
| 30. | Brodie Barden – Lana Skrgic De-Fonseka | Australia | 27 |
| 31. | Roland Sutto – Aniko Tombacz | Hungary | 32 |
| 32. | Mathew Nicholson – Jenna Spyve | New Zealand | 2 |
| 33. | Sergio Costa – Ana Rita Almeida | Portugal | 5 |
| 34. | Jorgo Hameetman – Tamara Hameetman-van der Sluis | Netherlands | 12 |





