Latin Táncok Világbajnoksága, 2010 NEW YORK
A hétvégén New Yorkban zajlott az IDSF szervezet Latin Táncok Világbajnoksága, melyre 83 delegált pár érkezett a világ minden tájáról. Érdekes, hogy a valódi latin országok, mint Kuba, Dominika stb., tehát a délamerikai országok, akiknek a táncaival versenyeznek, nem vesznek részt a versenytánc világában. Még… Idén megjelent Ecuador. Remélhetőleg hamarosan ez a helyzet megváltozik és a latinók is megjelennek a versenyeken, felvéve a versenyt az oroszokkal és a többi európai “latin” nemzettel.
A verseny egyébként meglepő eredményeket hozott, köszönhető ez a pontozók személyének is természetesen. Amerika részéről a nagyon ismert Michael Chapman pontozott, aki egyébként Budapesten is szervezett már táncversenyt, a Budapest Open néven elhíresült rendezvényt. Ezt a versenyt eddig háromszor szervezték meg, először Faluvégi András szervezte meg 2006 ban a körcsarnokban, majd 2009-ben Michael Chapman és Maria Mc Gill az Intercontinental hotelben, majd 2010-ben Kriston Sándor (Maria Mc Gill öccse) az Európa Kongresszusi központban. Az első kettő rendben lezajlott a legutolsó azonban botrányba fulladt. Tehát Michael Chapman számára nem volt ismeretlen a magyar versenyző közönség. Egy másik pontozó is érdekes a magyar közönség számára, Giaccomo Stettaglia, a Stúdió 2000 versenytánc klubhoz rendszeresen jár tanítani, sőt magyar versenyen is pontozott már. A magyar versenyzőket és tudásukat jól ismeri. A harmadik olyan személy aki tisztában van a magyar versenyzőkkel, Franck Brangbour, aki az utóbbi két évben a Hungarian Openen pontozott és akinek a saját tanítványa a 7. helyen végzett, Ő a korábbi ifjúsági latin világbajnok, Charles-Guillaume Schmitt és Ekaterina Salikova. A többi pontozót csak azért nem említem, mert közvetlen kapcsolatuk jelenleg nincs a magyar versenytánc világgal, de természetesen mind nagyon képzett szakemberekről van szó.
Az elemzésben kifejezetten a két magyar párra koncentrálok.
A latin táncok magyar bajnokai, Tina és André színvonala sokkal jobb ennél az eredménynél. Figyelembe véve azt, hogy Románia képviselői előttük végeztek, és egy sor olyan pár is akik még soha, méltán feltételezhetjük ilyen távolságból, hogy “valami ” történt ott kint a páros valamelyik tagjával. A pontozók mindig az adott napi teljesítményt pontozzák, nem az ismertséget. A kapott pontokat figyelembe véve, Tináék 20 x-et kaptak az első körben, Lackóék 21-et. A több mint 10 hellyel előbb végző Manuel Frigetto és Karin Rooba ugyancsak 21 xet kapott az első körben, de a következő körben már csak 20-at és ezzel a 26. helyet érték el. Tináék a második körben csak 12 xet kaptak. Sokkal érdekesebb a helyzete Gregoir Lyonnetnek, akik ugyancsak redanceltek, 20 x-el, mint Tináék, aztán majdnem bejutottak a legjobb 24-be. Tehát a redance nagyon demoralizálhatta Tináékat!
A 24-be jutott román pár, Sergiu Luca és Maria Pia Arces 31 x-et kaptak az első körben. A 11 x különbség köszönhető egyébként annak is, hogy a korábban német színekben versenyző Maria a német pontozó támogatását élvezhette.
Összegezve: valami történt New Yorkban!
Megpróbálunk mielőbb utánajárni.
Íme a teljes eredménylista:
| List of Couples | |||
| Place | No. | Name | Country |
| 1. | 170 | Alexey Silde / Anna Firstova | Russia |
| 2. | 108 | Zoran Plohl / Tatsiana Lahvinovich | Croatia |
| 3. | 133 | Andrey Zaytsev / Anna Kuzminskaya | Russia |
| 4. | 110 | Aniello Langella / Khrystyna Moshenka | Italy |
| 5. | 165 | Valentin Chmerkovskiy / Daria Chesnokova | USA |
| 6. | 163 | Martino Zanibellato / Michelle Abildtrup | Denmark |
| 7. | 126 | Charles-Guillaume Schmitt / Elena Salikhova | France |
| 8.- 9. | 130 | Troels Bager / Ina Jeliazkova | Denmark |
| 8.- 9. | 182 | Sergey Tartarenko / Viktoria Tartarenko | Germany |
| 10.- 11. | 103 | Zufar Zaripov / Anna Ludwig-Tchemodourova | Austria |
| 10.- 11. | 128 | Anton Belyayev / Antoaneta Popova | Canada |
| 12. | 172 | Ruslan Aydaev / Valeria Kozharinova | USA |
| 13. | 106 | Pavel Pasechnik / Francesca Berardi | Italy |
| 14. | 189 | Nikita Bazev / Marta Arndt | Germany |
| 15.- 17. | 121 | Mykhaylo Bilopukhov / Anastasiia Shchypilina | Ukraine |
| 15.- 17. | 155 | Vladislav Inostrantsev / Marina Nikolayeva | Estonia |
| 15.- 17. | 174 | Vitaly Sevastioanov / Anna Stepunina | Ireland |
| 18. | 184 | Klemen Prasnikar / Alexandra Averkieva | Slovenia |
| 19. | 176 | Marek Fiksa / Kinga Jurecka | Poland |
| 20. | 116 | Nicolas Garcia Garrado / Masha Turlupova | Spain |
| 21.- 23. | 147 | Alejandro Hernandez / Kerri-Anne Donaldson | England |
| 21.- 23. | 159 | Vjaceslavs Visnakovs / Tereza Kizlo | Latvia |
| 21.- 23. | 185 | Miha Vodicar / Nadiya Bychkova | Slovenia |
| 24. | 109 | Dmitry Nikolaev / Yuliya Zhylko | Belarus |
| 25. | 145 | Sergiu Luca / Maria Pia Arces | Romania |
| 26.- 28. | 101 | Gregoire Lyonnet / Luize Darzniece | France |
| 26.- 28. | 146 | Shimriel Davidov / Olga Tchoupilov | Israel |
| 26.- 28. | 167 | Manuel Frighetto / Karin Rooba | Estonia |
| 29.- 30. | 136 | Alex Zampierollo / Elza Pole | Latvia |
| 29.- 30. | 154 | Arkady Bakenov / Rosa Filippello | Australia |
| 31.- 32. | 105 | Ben Hardwick / Lucy Jones | England |
| 31.- 32. | 113 | Jiri Hein / Lucia Krncanova | Slovakia |
| 33.- 35. | 124 | Dmytro Rosenko / Nataliia Granko | Ukraine |
| 33.- 35. | 125 | Manole Razvan-Gabriel / Olga Negoduico | Romania |
| 33.- 35. | 137 | Krystian Radziejowski / Sylwia Maczek | Poland |
| 36.- 37. | 183 | Stefano Oradei / Veera Kinnunen | Sweden |
| 36.- 37. | 190 | Daniel Juvet / Chemin de Jolimont | Switzerland |
| 38.- 39. | 151 | Andrea Silvestri / Martina Varadi | Hungary |
| 38.- 39. | 180 | Laszlo Kovacs / Erika Kelemen | Hungary |
| 40.- 41. | 111 | Jaak Vainomaa / Taina Savikurki | Finland |
| 40.- 41. | 119 | Sergiy Georgiyev / Olena Khablenko | Austria |
| 42. | 104 | Yao Hou / Ting Zhuang | China |
| 43. | 117 | Juri Kagan / Claudia Ketonen | Finland |
| 44.- 45. | 139 | Yosef Laskin / Jenya Libman | Israel |
| 44.- 45. | 162 | Gorka Marquez Coulelas / Irene Martin Castano | Spain |
| 46. | 138 | Niels Didden / Gwyneth Van Rijn | The Netherlands |
| 47.- 48. | 118 | Jean-Philippe Milot / Laurence Bolduc | Canada |
| 47.- 48. | 181 | Sigurdur Sigurdsson / Hanna Oladottir | Iceland |
| 49. | 144 | Sigurdur Atlason / Sara Jakobsdottir | Iceland |
| 57.- 58. | 149 | Alexandr Makarov / Anastasia Balaeva | Kazakhstan |
| 57.- 58. | 153 | Jeremy Basile / Megan Wragg | Australia |
| 59. | 112 | Valerijus Osadcenko / Olga Osadcenko | Lithuania |
| 60. | 152 | Istvan Varga / Gabriela Pilic | Croatia |
| 61. | 135 | Jonas Kazlauskas / Jasmine Chan | Lithuania |
| 62.- 64. | 115 | Radim Pradka / Katerina Kolmanova | Czechoslavakia |
| 62.- 64. | 132 | Yvo Eussen / Elisabeth Novotny | Sweden |
| 62.- 64. | 173 | Tomas Marek / Martina Markova | Czechoslavakia |
| 65.- 67. | 134 | Remi Janssen / Debbie Krewinkel | The Netherlands |
| 65.- 67. | 140 | Julian Tocker / Annalisa Zoanetti | Ireland |
| 65.- 67. | 188 | Lukas Musinka / Maria Birosova | Slovakia |
| 68.- 69. | 141 | Todor Kondov / Snejana Slavova | Bulgaria |
| 68.- 69. | 148 | Tomoya Kawashima / Matsuri Kojima | Japan |
| 70. | 114 | Tom Parkes / Amy Dowden | Wales |
| 71.- 72. | 156 | Keoikantse Motsepe / Otlile Mabuse | South Africa |
| 71.- 72. | 177 | Ivan Knezevic / Milena Zogovic | Serbia |
| 73.- 75. | 131 | Giannis Aliev / Ekaterina Bychkovskaya | Greece |
| 73.- 75. | 168 | Gurkan Gormez / Ilgaz Gormez | Turkey |
| 73.- 75. | 191 | William Pfaffli / Svetlana Guggenbuhl | Switzerland |
| 76.- 83. | 120 | Kristijan Pavlovich / Sandra Orgonas | New Zealand |
| 76.- 83. | 143 | Stefan Golubovic / Rebecca Avila | Montenegro |
| 76.- 83. | 150 | Artem Smirnov / Nicole Duque | Ecuador |
| 76.- 83. | 157 | Chris Spaho / Sindi Sinanaj | Albania |
| 76.- 83. | 164 | Pedro Borralho / Tatiana Santos | Portugal |
| 76.- 83. | 178 | Given Mabena / Kemedi Tlhage | South Africa |
| 76.- 83. | 179 | Luis Avalos / Patricia Jofre | Ecuador |
| 76.- 83. | 187 | Phillip Evans / Gaynor Evans | Wales |
riska.




